HOME | Stupavské zelé | [ ROUND ]  [ ENTRIES ]  [ SWISS-ALL ]  [ SWISS ]  [ KO
B [ ENTRIES ]  [ SWISS-ALL ]  [ SWISS ] 

Stupavské zelé B  - swiss 

Rank Name 1 Name 2 Score Games Points
1. HARMATH, Alexander KASKA, Pavel 3 3:0 35:9
2. FRATRICOVA, Andrea MERY, Janette 3 3:0 38:24
3. BAUMGARTNER, Julien PAILLARD, Sven 3 3:0 34:21
4. KANKARA, Matej STRBOVA, Maria 2 2:1 33:10
5. FILOVA, Marcela TOMAN, Peter 2 2:1 34:23
6. MERY, Jozef TOTHOVA, Maria 2 2:1 33:23
7. GAZDIK, Jan KRAJCOVICOVA, Katarina 2 2:1 31:26
8. LAZAROVA, Jana VARGOVA, Daniela 2 2:1 29:24
9. KRCHNAKOVA, Etela STRBA, Anton 2 2:1 27:23
10. MELUS, Daniel MELUSOVA, Zuzana 2 2:1 26:23
11. CERNAK, Miroslav KADLECIKOVA, Ivica 2 2:1 30:28
12. GUSTAFIK, Jozef GUSTAFIK, Stanislav 1 1:2 28:23
13. KLUCARIK, Karol SOBOLIC, Milan 1 1:2 28:26
14. HAVRLENT, Marian VODOVA, Jana 1 1:2 26:28
15. KABATH, Ladislav PISKLOVA, Renata 1 1:2 20:23
16. GEMEL, Jan HULMAN, Lubomir 1 1:2 20:27
17. MERY, Kristian NEMCEKOVA, Slavka 1 1:2 16:23
18. MESIARIKOVA, Ludmila WAGNEROVA, Rita 1 1:2 23:36
19. HORVATHOVA, Nevenka MECIAR, Jozef 1 1:2 15:29
20. DEJAILLES, Guijom DIMITROVSKA, Martina 0 0:3 18:38
21. SZILVASIOVA, Alena TOMKO, Jan 0 0:3 10:38
22. BERENYIOVA, Andrea KERSTEN, Juraj 0 0:3 10:39

[ tournament @ SFP ]
Petangový turnaj dvojíc o Stupavské zelé
12.10.2019 | Multifunkčný športový areál ZŠ, Školská, Stupava, SLOVAKIA

[ RESULTS ] | [ LIVE ] | [ KPPS ]