HOME | Stupavské zelé | [ ROUND ]  [ ENTRIES ]  [ SWISS-ALL ]  [ SWISS ]  [ KO
B [ ENTRIES ]  [ SWISS-ALL ]  [ SWISS

Stupavské zelé - swiss 

Rank Pseudonym Score Games Points
1. SEDLACEK PETER 3 3:0 37:7
2. KLUCIKOVA DANA 3 3:0 39:11
3. FILOVA MARCELA 3 3:0 35:7
4. FRATRIC ANDREJ 3 3:0 35:12
5. VOLARIK MICHAL 3 3:0 35:14
6. PULMAN RUDOLF 3 3:0 33:19
7. KARACSONY JOZEF 2 2:1 35:21
8. CERNAK MIROSLAV 2 2:1 29:17
9. SEBENA PATRIK 2 2:1 34:23
10. NEMCEKOVA SLAVKA 2 2:1 28:17
11. KARCOLOVA MIRIAM 2 2:1 27:16
12. KRAJCOVICOVA KATARINA 2 2:1 32:23
13. TOMKO JAN 2 2:1 31:24
14. SEMAN STANISLAV 2 2:1 30:23
15. GOCALOVA KATARINA 2 2:1 34:28
16. HANDLOVSKY TICHOMIR 2 2:1 30:26
17. TOTHOVA MARIA 2 2:1 28:24
18. SZABO MILAN 2 2:1 24:21
19. TOTH ROBERT 2 2:1 28:26
20. GEMAINEROVA KRISTINA 2 2:1 25:24
21. STANO MICHAL 2 2:1 25:27
22. PIRSELOVA GRETA 2 2:1 20:22
23. ZEMANEC LUBOMIR 2 2:1 23:27
24. KLUCARIK KAROL 1 1:2 29:24
25. IZSO ROMAN 1 1:2 27:24
26. KABATH LADISLAV 1 1:2 25:23
27. KRCHNAKOVA ETELA 1 1:2 26:29
28. MESIARIKOVA LUDMILA 1 1:2 24:29
29. HORVATHOVA NEVENKA 1 1:2 23:28
30. TOMKA LUKAS 1 1:2 22:27
31. KANKARA MATEJ 1 1:2 21:26
32. ADLER JURAJ 1 1:2 18:23
33. MELUS DANIEL 1 1:2 21:29
34. SIPOS PATRIK 1 1:2 20:29
35. BAUMGARTNER JULIEN 1 1:2 21:32
36. GEMEL JAN 1 1:2 15:26
37. LAZAROVA JANA 1 1:2 14:28
38. HAVRLENT MARIAN 1 1:2 17:35
39. HARMATH ALEXANDER 1 1:2 15:33
40. BERENYIOVA ANDREA 1 1:2 15:37
41. GUSTAFIK STANISLAV 0 0:3 20:29
42. CEMA MARIAN 0 0:3 17:33
42. MERY JANETTE 0 0:3 17:33
44. TOMAN PETER 0 0:3 18:39
45. DEJAILLES GUIJOM 0 0:3 10:39

[ tournament @ SFP ]
Petangový turnaj dvojíc o Stupavské zelé
12.10.2019 | Multifunkčný športový areál ZŠ, Školská, Stupava, SLOVAKIA

[ RESULTS ] | [ LIVE ] | [ KPPS ]