HOME | Aerogule 2x2 | [ ENTRIES ]  [ SWISS-ALL ]  [ SWISS ] 

Aerogule 2x2 - swiss 

Rank Name 1 Name 2 Score Points
1. DRUGDA, Adrian KANKARA, Matej 5 61:34
2. HANDLOVSKY, Tichomir ZAVACKY, Miron 4 55:29
3. NAGY, Geza LIGETI, Laszlo 4 58:40
4. PATAKI, Zoltan POROSZLAI, Laszlo 4 53:36
5. FEDERI, Istvan TOMAN, Vladimir 4 53:42
6. DUBAN, Jan WHITWORTH, Olga 4 50:40
7. SYKORA, Tomas TOTH, Robert 3 54:37
8. BIEL, Bogus SEVCIK, Jaroslav 3 54:40
9. KLOCANKA, Jaroslav MERY, Jozef 3 55:44
10. BERECKY, Jozef SPEVAK, Vladimir 3 52:41
11. NEMCEKOVA, Slavka PULMAN, Rudolf 3 46:40
12. CIK, Marian VOJTEK, Milan 3 55:50
13. BLEHO, Tomas CERNAK, Miroslav 3 50:45
14. KELEMEN, Jozef KELEMENOVA, Veronika 3 40:40
15. ANGER, Peter DORUSINEC SALAGA, Martin 3 46:51
16. MERY, Janette MERY, Kristian 3 41:48
17. FILOVA, Marcela STANO, Michal 2 50:34
18. BAHLEDA, Milan SEKERAKOVA, Renata 2 52:43
19. KARACSONY, Jozef KELEMEN, Kristian 2 50:43
20. STARKBAUER, Eduard STARKBAUEROVA, Maria 2 52:47
21. HIDVEGI, Marton UJVARI, Zsolt 2 52:52
22. CIKOVA, Zdenka SEMANOVA, Viera 2 51:51
23. JAJCAJOVA, Maria SEMAN, Stanislav 2 45:45
24. ACSAI, Eva SZABO, Jozsef 2 45:47
25. IFJ. SZABO, Jozsef KOVACS, Gabor 2 34:58
26. TOMAN, Peter TOMANOVA, Blanka 2 33:57
27. DZURIKOVA, Sona SENINOVA, Vlasta 1 46:62
28. JANKOVIC, Vladimir SOLTYS, Frantisek 1 41:63
29. DEAK, Ildiko TERNAK, Judit 1 34:56
30. MAGURA, Martin RAJTUKOVA, Viktoria 1 29:57
31. DANIS, Milan KMETOVA, Anna 1 19:56
32. MOLNAROVA, Frantiska TRNIKOVA, Blazka 0 35:63

[ tournament @ SFP ]
IX. ročník turnaja dvojíc Aeorogule 2x2
5 kôl SWISS na skóre
limit 50 minút + 1 nahodenie
23.08.2020 | Reštaurácia Prístavka, Parašutistov 400, Lučenec Opatová, SLOVAKIA

[ RESULTS ] | [ LIVE ] | [ KPPS ]