HOME | Vtedy na západe 2x2 | [ ENTRIES ]  [ SWISS-ALL ]  [ SWISS ]  [ KO
B [ SWISS-ALL ]  [ SWISS ] 

Vtedy na západe 2x2 B  - swiss 

Rank Name 1 Name 2 Score Games Points
1. TOMAN, Peter CERNAK, Miroslav 3 3:0 35:17
2. MIEZGA, Filip MIEZGA, Marian 3 3:0 28:15
3. KERSTEN, Juraj BERENYIOVA, Andrea 3 3:0 25:17
4. MESIARIKOVA, Ludmila RITOMSKY, Miroslav 2 2:1 30:15
5. TOTH, Robert BILIK, Juraj 2 2:1 28:19
6. CERNY, Jaroslav ORAVEC, Robert 2 2:1 31:24
7. BACE, Vladimir MATULA, Rudolf 2 2:1 28:21
8. SPEVAK, Vladimir FILOVA, Marcela 2 2:1 26:21
9. DRUGDA, Adrian Melus, Daniel 2 2:1 20:20
10. KABINA, Vratko St. KABINA, Vratko 1 1:2 38:20
11. MELUS, Matej HEGEDUS, Tomas 1 1:2 21:24
12. KABINOVA, Martina KABINOVA, Karolina 1 1:2 27:33
13. BACE, Michal BACE, Filip 1 1:2 22:33
14. WHITWORTH, Olga DUBAN, Jan 1 1:2 18:31
15. KOCICOVA, Katarina KOSNAROVA, Barbora 1 1:2 22:49
16. BERECKY, Jozef MARZINAN, Pavol 0 0:3 13:23
17. DURBAKOVA, Andrea DURBAK, Boris 0 0:3 19:31
18. ZILINCAROVA, Lydia ZILINCAROVA, Ema 0 0:3 20:38

[ tournament @ SFP ]
14.ročník petangového festivalu - Vtedy na západe... -
19.06.2021 | Kaštiel STU, , Kočovce

[ RESULTS ] | [ LIVE ] | [ KPPS ]