HOME | Vtedy na západe 3x3 | [ ENTRIES ]  [ SWISS-ALL ]  [ SWISS ]  [ KO

Vtedy na západe 3x3 - swiss 

Rank Pseudonym Score BHN fBHN Games Points Bye
1. SZABO MILAN 5 17 68 5:0 45:23  
2. REPRE FRATRIC 5 12 71 5:0 65:10  
3. REPRE LAZAROVA 4 15 68 4:1 46:41  
4. REPRE KRAJCOVIC 4 14 69 4:1 52:18  
5. BIEL BOGUS 4 14 61 4:1 52:36  
6. DORUSINEC SALAGA MARTIN 4 13 70 4:1 59:42  
7. VALENT JURAJ 4 11 68 4:1 53:24  
8. REPRE STOWASSEROVA 3 16 66 3:2 41:44  
9. NEMCEKOVA SLAVKA 3 16 55 3:2 36:40  
10. REPRE STANO 3 15 67 3:2 41:33  
11. CERNAK MIROSLAV 3 14 65 3:2 46:37  
12. FILOVA MARCELA 3 14 65 3:2 48:40  
13. JURAN IGOR 3 14 62 3:2 39:48  
14. REPRE GEMAINEROVA 3 13 68 3:2 49:46  
15. BLEHO TOMAS 3 12 69 3:2 47:47  
16. TOMAN PETER 3 12 62 3:2 45:42  
17. MELUS DANIEL 3 11 65 3:2 45:43  
18. KARCOLOVA KLARA 3 11 64 3:2 48:41  
19. HANDLOVSKY OLDRICH 2 16 62 2:3 57:38  
20. ANGER PETER 2 14 68 2:3 44:41  
21. PIRSEL MIROSLAV 2 13 62 2:3 40:44  
22. KOLENAKOVA MIRIAM 2 13 54 2:3 46:54  
23. KABINA VRATKO 2 13 54 2:3 46:56 1
24. PULMAN RUDOLF 2 13 53 2:3 50:43  
25. BACE VLADIMIR 2 12 60 2:3 52:45  
26. CERNY JAROSLAV 2 12 60 2:3 39:52  
27. PURGINA VIKTOR 2 9 66 2:3 42:40  
28. ZILINCAR DOMINIK 2 9 57 2:3 39:55 2
29. KABINOVA MARTINA 2 8 61 2:3 46:48  
30. BERECKY JOZEF 2 7 59 2:3 49:52  
31. ORSZAGH JURAJ 1 12 61 1:4 29:46  
32. MATULA RUDOLF 1 12 53 1:4 38:57  
33. HULMAN LUBOMIR 1 11 54 1:4 34:51  
34. MESZAROS GABRIEL 1 9 52 1:4 36:58 3
35. PONGRACOVA PETRA 1 9 52 1:4 29:59 5
36. RAKONCZA ROMAN 1 8 34 1:2 16:37  
37. BEZAK VLADIMIR 0 13 39 0:4 18:52  

[ tournament @ SFP ]
14.ročník petangového festivalu - Vtedy na západe... -
20.06.2021 | Kaštiel STU, , Kočovce

[ RESULTS ] | [ LIVE ] | [ KPPS ]