HOME | KEMP Cup | [ ENTRIES ]  [ SWISS-ALL ]  [ SWISS ] 

KEMP Cup - swiss 

Rank Name 1 Name 2 Score BHN fBHN Points
1. BELLA, Tomas SLOBODOVA, Veronika 5 12 71 54:32
2. MIEZGA, Filip ZDOBINSKY, Michal 4 14 68 56:39
3. BERECKY, Leonard LUKES, Jakub 4 12 74 56:37
4. BENCATOVA JR., Lucia TOMKA, Lukas 4 12 70 50:32
5. GEISLEROVA, Veronika PURGINA, Viktor 3 19 65 40:37
6. MERY, Kristian ROUSEK, Simon 3 15 64 46:33
7. KRAJCOVIC, Matej MIEZGA, Boris 3 15 62 52:34
8. BACE, Filip ROUSKOVA, Nina 3 14 70 44:51
9. HAJEK, Martin RUSNAK, Michal 3 11 63 51:47
10. BERECKY, Dominik PIRSEL, Miroslav 3 9 63 40:31
11. BOHDANOVA, Patricia ZDOBINSKA, Karolina 3 9 62 46:45
12. BILEK, Vojtech PIRSELOVA, Greta 2 14 65 31:37
13. GEISLER, Dan KOLENAKOVA, Miriam 2 14 62 37:50
14. BACE, Vladimir PROUZOVA, Tereza 2 13 60 38:42
15. DUDASKOVA, Michaela MATULA, Rudolf 2 13 57 42:40
16. SEBENOVA, Alexandra SRNSKY, Jakub 2 13 57 35:49
17. BEJSOVEC, Petr VOJTOVA, Nela 2 9 62 41:40
18. CEJPA, Marek KARCOLOVA, Miriam 2 9 61 45:30
19. BACE, Timotej KLUCIKOVA, Dana 1 13 56 33:53
20. RUSNAKOVA, Andrea VALOSKOVA, Sara 1 13 52 40:59
21. KADAVA, Petra KELEMEN, Kristian 1 12 55 39:44
22. MERY, Janette PIRSEL, Ondrej 0 10 56 11:65

[ tournament @ SFP ]
Turnaj dvojic Swiss only (FBHN). Minimalne jeden junior v time
5.kôl, 40 min +1 nahodenie
18.8.2022 15:00 | Pri futbalovom ihrisku, 1.mája, Podhradie

[ RESULTS ] | [ LIVE ] | [ KPPS ]