HOME | Centrope Cup Slovakia - Ľubomír Šedivý Trophy | [ ENTRIES ]  [ SWISS ]  [ KO

Centrope Cup Slovakia - Ľubomír Šedivý Trophy - swiss 

Rank Name 1 Name 2 Name 3 Score BHN fBHN Points
1. GRZYBOWSKI, Wojciech SLIZ, Wioletta TYRLIK, Krystian 5 19 77 62:26
2. GRATCL, Jiri JAKES, Zbynek SVOBODOVA, Lenka 5 17 73 59:33
3. KONECNA, Jana MICHALEK, Tomas SRNSKY, Lubomir 5 15 68 62:18
4. ANTONIJEVIC, Dragan BONSEK, Blaz DARINKA, Kujavec 4 18 72 54:25
5. KOWALSKI, Ryszard LICHNOWSKA, Celina SIARA, Jerzy 4 18 68 58:40
6. ADLER, Juraj KRAJCOVIC, Matej KRAJCOVICOVA, Katarina 4 17 72 51:40
7. DOMANUS, Sebastian KASTELIK, Lukasz SWIECH, Alicja 4 16 71 50:43
8. LUKAS, Vojtech PALICOVA, Marketa SLOBODOVA, Veronika 4 16 69 53:38
9. KONYA, Daniel KUTASI, Peter SZABO, Kitti 4 15 72 53:35
10. KADLECIKOVA, Ivica SZABO, Milan ZLOBINSKI, Maciej 4 15 72 55:38
11. DOVZAN, Matevz JAMNIK, Kaja SKRBINEK, Joze 4 14 76 59:27
12. DODIG, Anze KOBAL, Ziga KRSINAR, Tea 4 14 73 56:39
13. FRATRIC, Andrej MICHALKA, Vladimir STOWASSEROVA, Vanda 4 14 71 56:32
14. GROSCHL, Zdenek HOCKOVA, Katerina KOCOUREK, Pavel 4 13 70 57:39
15. DZURIK, Michal KRCHNAKOVA, Etela MELIS, Peter 4 13 69 49:34
16. FEDERI, Istvan GAJDOSOVA, Katarina SIMKOVA, Maria 4 13 65 51:37
17. BANASZKIEWICZ, Radoslaw MARKIEWICZ, Mateusz SZULC, Zuzanna 4 12 70 47:44
18. BRAJER, Marko NOVAK, Natasa NOVAK, Stanislav 4 12 64 57:23
19. KIRBIS, Bogdan KSELA, Zdenka POLJANSEK, Klemen 3 17 65 42:38
20. FOUSSIER, Thomas GEMAINEROVA, Kristina LARISOVA, Katarina 3 16 66 55:43
21. BUGAI, Dmytro LANCARIC, Dusan SLIZ, Valentyna 3 15 69 49:33
22. IZSO, Roman RYBAR, Alojz TOTHOVA, Maria 3 15 69 45:46
23. LAZAROVA, Jana SEBENA, Patrik VOLARIK, Michal 3 15 68 52:37
24. CIK, Marian CIKOVA, Zdenka HOYS, Peter 3 15 67 41:42
25. HANDLOVSKY, Tichomir TOMAN, Vladimir TOMANOVA, Blanka 3 14 68 47:39
26. HAVASI, Jozsef SULE, Rozsi KASZA, Gyula 3 14 68 54:47
27. KAUCA, Jindrich KORES ST., Jiri RADOUSOVA, Jana 3 14 67 54:38
28. CERNAK, Miroslav HOIS, Inna TOTH, Robert 3 14 64 37:47
29. CHMELAR, Ivo CHMELAROVA, Yvetta KORESOVA, Alena 3 14 62 38:42
30. GREPL, Jiri MICHALEK, Ivo MRAZKOVA, Sylva 3 14 61 50:42
31. JAJCAJOVA, Maria TOTH, Tamas ZSMODITS, Friedrich 3 14 58 55:41
32. SOLTESZ, Gyorgy TALOSI, Krisztian TALOSINE MOCSIRAN, Agnes 3 13 66 46:35
33. BERES, Juraj Dusan DORUSINEC SALAGA, Martin ZAVADZANOVA, Lucia 3 13 66 40:43
34. HEGLER, Primoz POLJANSEK, Boza PRAPROTNIK, Miroslav 3 13 64 45:37
35. BIEL, Bogus STASICA, Wieslaw TOMASKOVA, Dana 3 12 68 45:34
36. FAFEK, Petr FRONKOVA, Katerina VAVROVIC, Petr 3 12 68 50:41
37. SEMAN, Stanislav STRBA, Marek VARGOVA, Daniela 3 12 64 52:43
38. HEGYI, Andras HEGYI, Balazs OLAH, Krisztina 3 12 64 47:44
39. JACEK, Szulc SZULC, Karol SZULC, Maria 3 12 63 52:37
40. ANDRIJANIC, Marjan HORVAT, Borut SIVKA, Alenka 3 12 60 36:42
41. HORACKOVA, Simona LAPIHUSKA, Robert LAPIHUSKA ML., Milan 3 12 59 51:29
42. MER, Marjana VOLOSHKO, Andrey ZOSYMENKO, Anna 3 11 62 52:40
43. KOT, Pavel KOTOVA, Jirina MAZUR, Pavel 3 11 59 47:38
44. KARACSONY, Jozef MENGEROVA, Hana UFNAR, Alzbeta 3 11 51 45:46
45. KUTA, Miloslava TOMANEK, Petr KARCOLOVA, Miriam 3 10 65 45:47
46. BANDLI, Adam FONYODI, Lena LAKATOS, Daniel 3 10 64 46:34
47. KNEZ, Marjan KUZNER, Zdenka NAMJESTNIK, Stojan 3 10 61 44:46
48. FAFKOVA, Jana FRONEK, Jiri PIREK, Martin 3 9 67 45:52
49. VENGUST, Lojze KLENOVSEK, Matic KRAJNC, Eva 2 15 63 42:55
50. KULHANEK, Milan LAPIHUSKA ST., Milan MALA, Zuzana 2 15 58 39:46
51. FILOVA, Marcela LAMPERT, Martin STANO, Michal 2 15 55 34:41
52. MERY, Janette MERY, Jozef MERY, Kristian 2 14 66 40:50
53. BORBENYI, Zsolt MOLNAR, Csaba STIER, Edit 2 14 63 46:47
54. BAKYTA, Michal SEVCEK, Martin WHITWORTH, Olga 2 13 68 41:50
55. BOUBINOVA, Vendula BRAZDA, Vladimir KLIR, Tomas 2 13 66 31:48
56. HOLOBEK, Pavel MESIARIKOVA, Ludmila PALAS, Pavel 2 13 62 44:48
57. HRIVNAK, Juraj STRBA, Anton STRBOVA, Maria 2 13 56 38:48
58. BOHDAN, Denis KARCOLOVA, Klara LOCNIKOVA, Emilia 2 12 64 47:56
59. NOSE, Ludvik STARESINIC, Milena TOMSIC, Marija 2 12 62 37:55
60. GEMEL, Jan KLUCARIK, Karol SEKERAKOVA, Renata 2 12 61 40:43
61. KANKARA, Matej KIPRYCH, Svitlana SYKORA, David 2 12 61 40:49
62. BOSSO, Dovani BOSSO, Jozica SOLERO, Rudi 2 12 59 46:42
63. BLASIAK, Katarzyna KUBIESA, Szymon SLIZ, Andrzej 2 12 59 43:41
64. LUKAS, Petr LUKASOVA, Jana PREUSS, Michal 2 11 65 45:46
65. PILLER, Tomas PILLEROVA, Monika VANKOVA, Zhijing 2 11 61 47:47
66. DIMNIK, Stojan ERDELJC, Karmen ZORC, Bogdan 2 11 59 36:41
67. SZILVASIOVA, Alena TOMKO, Jan PLACKO, Zdenek 2 11 59 33:45
68. VINSEK, Branko VINSEK, Joza VINSEK, Petra 2 11 52 34:51
69. MELUS, Matej MELUSOVA, Zuzana VOLARIK, Jozef 2 10 67 41:55
70. MRAZ, Vaclav SPICLOVA, Adela VALENZ, Jan 2 10 63 42:48
71. KUTNAR, Janez ZIVIC, Marjana ZIVIC, Marko 2 10 62 42:47
72. FRATRICOVA, Andrea HAVRLENT, Marian KADLECIK, Ivan 2 10 62 30:43
73. HATVANIOVA, Silvia MECIAR, Jozef VOLCEK, Igor 2 10 61 33:46
74. BERANOVA, Pavla BURES ST., Pavel BURESOVA, Jana 2 10 57 52:57
75. FRONKOVA, Blanka MORAVEK, Petr ZDOBINSKY, Michal 2 10 55 49:43
76. KUROWSKA, Dorota KUROWSKI, Grzegorz KIEPSCH, Maciej 2 9 67 45:45
77. KOHLER, Silvia MRAZ, Hans KIRCHBAUMER, Johannes 2 7 54 44:47
78. HRIBAR, Joze KODRE, Jure CVETKOVIC, Nina 2 6 59 42:43
79. KLUCIKOVA, Dana RAKONCZA, Roman SEBENOVA, Alexandra 1 13 57 33:53
80. ULMANN, Jiri VONKA, Jiri VORISKOVA, Irena 1 13 56 45:55
81. MEDVECKA, Veronika ORSZAGH, Juraj PAPP, Peter 1 13 55 24:48
82. PRAPROTNIK, Romana ZAVRSNIK, Joze ZAVRSNIK, Vida 1 13 54 24:54
83. DRIENYOVSZKI, Janos LEPSENYI, Klara TOTH, Andras 1 13 52 38:57
84. NEMCEKOVA, Slavka PULMAN, Rudolf SOBOLIC, Milan 1 12 57 26:60
85. KELEMEN, Jozef KELEMENOVA, Veronika VOJTEK, Milan 1 12 55 39:59
86. GROZA, Emilia SROGONCIK, Jan ZAVACKY, Miron 1 12 53 29:55
87. DVORNICKA, Lubica GOCALOVA, Katarina MESZAROS, Gabriel 1 12 52 41:51
88. JIRKOVSKY, Tomas KREJCIN, Leos KREJCINOVA, Lenka 1 11 57 33:51
89. DEMCIKOVA, Jirina PRIBYL, Milos MRAZEK, Petr 1 11 53 30:59
90. VIHER, Marija PEKLAR, Joze ZNIDARIC, Darja 1 10 50 33:60
91. HARMATH, Alexander KASKA, Pavel MECIAROVA, Iveta 1 10 46 39:52
92. BABAI, Gabor KORNYEI, David TUMPEK, Fanni 1 9 58 38:45
93. GODOVANEC, Vlad JURAN, Igor MARENIC, Oksana 1 7 57 36:48
94. HORVATHOVA, Nevenka SEDIVY, Tomas STIERANKA, Juraj 0 10 54 38:56
95. BILIK, Juraj BLEHO, Tomas SOBOLICOVA, Diana 0 9 47 42:57

[ tournament @ SFP ]
Tripplettes Mix - 5 round Swiss + 32 KO
20190824-25 | Kaskády-Únovce map

[ RESULTS ] | [ LIVE ] | [ KPPS ]