HOME | O tri Svätoplukove prúty | [ ENTRIES ]  [ SWISS-ALL ]  [ SWISS ]  [ KO
B [ SWISS-ALL ]  [ SWISS

O tri Svätoplukove prúty - swiss 

Rank Pseudonym Score BHN fBHN Games Points L
1. KANKARA MATEJ 4 9 36 4:0 50:19 2.63
2. LANCARIC DUSAN 3 10 35 3:1 40:26 1.54
3. SEBENA PATRIK 3 9 38 3:1 49:40 1.23
4. STANO MICHAL 3 9 33 3:1 45:24 1.88
5. GEMAINEROVA KRISTINA 3 8 41 3:1 46:32 1.44
6. SKORUPA MILAN 3 8 31 3:1 43:21 2.05
7. KADLECIKOVA IVICA 2 11 33 2:2 41:43 0.95
8. TOTH ROBERT 2 11 29 2:2 36:36 1.00
9. KLUCARIK KAROL 2 8 37 2:2 39:33 1.18
10. FRATRICOVA ANDREA 2 8 32 2:2 36:48 0.75
11. MENGEROVA HANA 2 7 31 2:2 34:30 1.13
12. KRAJCOVIC MATEJ 2 6 35 2:2 37:44 0.84
13. HARMATH ALEXANDER 2 6 31 2:2 37:42 0.88
14. MOTACKOVA ZUZANA 2 4 35 2:2 33:39 0.85
15. MECIAR JOZEF 1 10 28 1:3 34:43 0.79
16. MORTREUX DAVID 1 9 29 1:3 21:44 0.48
17. CERNAK MIROSLAV 1 8 27 1:3 32:45 0.71
18. SZABO MILAN 1 7 29 1:3 32:47 0.68
19. KLUCIKOVA DANA 1 6 27 1:3 34:38 0.89
20. DVORNICKA LUBICA 0 6 23 0:4 26:51 0.51

[ tournament @ SFP ]
10.ročník turnaja trojíc. 3x3 swiss + KO
21.09.2019 8:45 | Kaskády-Únovce map

[ RESULTS ] | [ LIVE ] | [ KPPS ]